Вакантные места для приема (перевода) |
| Образовательная программа | Класс | Количество учащихся | Вакантных мест |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5А | 23 | 0 |
| 5Б | 27 | 0 | |
| 5И | 23 | 0 | |
| 6А | 27 | 0 | |
| 6Б | 25 | 0 | |
| 7А | 34 | 0 | |
| 7Б | 30 | 0 | |
| 8А | 27 | 0 | |
| 8Б | 26 | 0 | |
| 9А | 22 | 0 | |
| 9Б | 29 | 0 | |
| Итого | 293 | 0 | |
| Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 10А | 33 | 0 |
| 10Б | 21 | 0 | |
| 11 | 36 | 0 | |
| Итого | 90 | 0 | |
| Всего в школе | 383 | 0 | |






















