Вакантные места для приема (перевода) |
| Образовательная программа | Класс | Количество учащихся | Вакантных мест |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5А | 26 | 0 |
| 5Б | 21 | 4 | |
| 6А | 27 | 0 | |
| 6Б | 34 | 0 | |
| 7А | 25 | 0 | |
| 7Б | 27 | 0 | |
| 8А | 23 | 2 | |
| 8Б | 30 | 0 | |
| 9А | 31 | 0 | |
| 9Б | 28 | 0 | |
| Итого | 272 | 6 | |
| Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 10 | 38 | 0 |
| 11 | 33 | 0 | |
| Итого | 71 | 0 | |
| Всего в школе | 343 | 6 | |






















