Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
Реестр | |||||||||||||||||||||
организаций отдыха детей и их оздоровления город Ишим | |||||||||||||||||||||
по состоянию на 06.07.2020 | |||||||||||||||||||||
(Число, месяц, год) | |||||||||||||||||||||
Департамент социального развития Тюменской области | |||||||||||||||||||||
N п/п | Полное и сокращенное наименование организации отдыха детей и их оздоровления | Организационно правовая форма организации отдыха детей и их оздоровления | ФИО руководителя организации отдыха детей и их оздоровления | ИНН | Адрес организации отдыха детей и их оздоровления | Официальный сайт организации отдыха детей и их оздоровления и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии) | Тип организации отдыха детей и их оздоровления | Предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги в сфере отдыха и оздоровления детей | Дата ввода используемых организацией отдыха детей и их оздоровления объектов (для организаций стационарного типа) и дата проведения капитального ремонта | Информация о наличии санитарно-эпидемиологического заключения, включая дату заключения | Информация о результатах проведения органами. осуществляющими государственный контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок по итогам предыдущего года | Информация о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности | Информация о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности | Обеспечение в организации отдыха детей и их оздоровления доступности услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | |||||||
Юридический адрес | Фактический адрес (в том числе контактный телефон и адрес электронной почты) | Режим работы организации отдыха детей и их оздоровления (сезонный/круглогодичный) | Даты проведения смен | Средняя стоимость 1 дня пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления | Возрастная категория детей, принимаемых в организация отдыха детей и их оздоровления | Информация о проживании и питании в организации отдыха детей и их оздоровления | Наличие оборудованного места для купания | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
10 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец»; МАОУ ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец» | Муниципальное автономное учреждение | Афонасьева Ольга Владимировна | 7205007948 | 627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. Пушкина, 10, корп.3 тел./факс: 8(34551)7-57-08, Почта: lyceumishim@mail.ru | 627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. Пушкина, 10, корп.3 тел./факс: 8(34551)7-57-08 Почта: lyceumishim@mail.ru | http://lyceum.ishimobraz.ru/ | Лагерь с дневным пребыванием детей | сезонный | 2 смена : 06.07.20 — 19.07.20 | 202 рубля | с 11 до 17 лет включительно | Без проживания, трехразовое питание | нет | 2000/2013 | № 72.ОЦ.01.000.М.000212.03.20 от 20.03.2020 | В июне 2019 г. специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах была проведена проверка. Замечания устранены. | № ЛО-72-01-002875 от 04.09.2018 | № 091 от 24.12.2018 | Частично доступны | |
Заместитель директора | Иванова Е.А. |
Добавить комментарий